Rekordy
- Najviac bodov
- 227Christian Krausz
- Najlepšia sezóna hráča
- 58Christian Krausz, 2019/20
- Najviac bodov na zápas (min. 15 Z)
- 1.94Dominik Mazurek
- Najviac sezón
- 9Christian Krausz
- Najviac gólov tímu v sezóne
- 120BHBL II, 2023/24
- Najviac trestných minút
- 42Michal Šarmír
Kanadské bodovanie všetkých čias
| # | Hráč | Sezóny | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian Krausz | 9 | 131 | 134 | 93 | 227 | 2 |
| 2. | Marek Školník | 6 | 47+ | 44 | 49 | 93 | 16 |
| 3. | Matúš Krnáč | 6 | 29+ | 39 | 32 | 71 | 4 |
| 4. | Dominik Mazurek | 3 | 35 | 42 | 26 | 68 | 14 |
| 5. | Michal Krútil | 5 | 45+ | 29 | 28 | 57 | 20 |
| 6. | Richard Klešč | 4 | 31+ | 31 | 16 | 47 | 6 |
| 7. | Lukáš Lipiansky | 2 | 23 | 26 | 17 | 43 | 4 |
| 8. | Alexander Nikolov | 4 | 40 | 25 | 14 | 39 | 10 |
| 9. | Maroš Karas | 2 | 6+ | 14 | 19 | 33 | 0 |
| 10. | Tomáš Feckanin | 3 | 33 | 12 | 19 | 31 | 12 |
| 11. | Jozef Zemeš | 4 | 12+ | 8 | 22 | 30 | 0 |
| 12. | Michal Šarmír | 4 | 29 | 13 | 15 | 28 | 42 |
| 13. | Branislav Hudec | 3 | 32 | 11 | 10 | 21 | 8 |
| 14. | Jakub Kováčik | 2 | – | 15 | 5 | 20 | 0 |
| 15. | Filip Bekeš | 3 | 5+ | 13 | 7 | 20 | 0 |
| 16. | Marek Kopecký | 2 | 11 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| 17. | Ľubomír Matúška | 5 | 14+ | 10 | 8 | 18 | 8 |
| 18. | Marek Jašo | 1 | – | 11 | 4 | 15 | 0 |
| 19. | William Hauser | 2 | 15 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 20. | Schweighofer | 1 | – | 3 | 9 | 12 | 0 |
| 21. | Damian Vojtechovský | 3 | 16 | 8 | 2 | 10 | 16 |
| 22. | Tomáš Koniar | 1 | – | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 23. | Jakub Slivka | 1 | – | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 24. | Róbert Ondrušek | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 25. | Radoslav Kmeť | 2 | 1+ | 5 | 3 | 8 | 2 |
Zvýraznení sú hráči aktuálnej súpisky. Zahŕňa zaznamenané sezóny BHBL a PHBL 2021/22 vrátane play-off. Pri PHBL chýba počet zápasov („+“). Spolu 62 hráčov v databáze.