Bratislavský pohár 3+1
9. miesto
1 zápasov · 1 výhier · 0 prehier · skóre 6:4 · 2 bodov
BHBL I
10. miesto
8 zápasov · 2 výhier · 6 prehier · skóre 18:33 · 4 bodov
Program a výsledky aktuálnej sezóny
Hráči a body
| Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Krausz | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Martin Kyselák | 9 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| Alexander Nikolov | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Tomáš Hulik | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Marek Školník | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Gabriel Procházka | 7 | 2 | 1 | 3 | 30 |
| Matúš Krnáč | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Boris Michnovič | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Michal Krútil | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ľubomír Matúška | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Adam Kudrna | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Matúš Večera | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alexander Sěvský-Stěpaněnko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Vojtechovský | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| David Maša | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Špoták | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Minarský | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Michal Šarmír | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Peter Baláž | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radoslav Kmeť | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rastislav Hrompa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rastislav Klešč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Bella | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Čermák | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Hauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Súčet všetkých súťaží v sezóne vrátane play-off.