PHBL
4. miesto
16 zápasov · 9 výhier · 2 prehry po predĺžení · 5 prehier · skóre 85:58 · 29 bodov
Stav tabuľky z apríla 2022 (archív phbl.sk).
Hráči a body
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Maroš Karas | – | 14 | 10 | 24 |
| Christian Krausz | 13 | 9 | 14 | 23 |
| Marek Školník | – | 8 | 9 | 17 |
| Marek Jašo | – | 11 | 4 | 15 |
| Jakub Kováčik | – | 10 | 4 | 14 |
| Michal Krútil | – | 8 | 5 | 13 |
| Ľubomír Matúška | – | 6 | 4 | 10 |
| Tomáš Koniar | – | 7 | 2 | 9 |
| Jakub Slivka | – | 4 | 5 | 9 |
| Radoslav Kmeť | – | 5 | 3 | 8 |
| Jozef Zemeš | – | 2 | 6 | 8 |
| Andrej Lavrovič | – | 2 | 3 | 5 |
| Richard Klešč | – | 2 | 3 | 5 |
| Róbert Král | – | 2 | 2 | 4 |
| Pavol Vrška | – | 2 | 0 | 2 |
| Matúš Krnáč | – | 1 | 1 | 2 |
| Rastislav Klešč | – | 1 | 1 | 2 |
| Boris Kodada | – | 1 | 0 | 1 |
| Matúš Topolčany | – | 0 | 1 | 1 |
| Branislav Dóczy | – | 0 | 0 | 0 |
| Filip Bekeš | – | 0 | 0 | 0 |
| Martin Matyaši | – | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Banič | – | 0 | 0 | 0 |
Súčet všetkých súťaží v sezóne vrátane play-off.