PHBL
Body hráčov podľa kanadského bodovania PHBL (zdroj: klub). Konečná tabuľka sezóny zatiaľ chýba.
Hráči a body
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Christian Krausz | 22 | 24 | 16 | 40 |
| Matúš Krnáč | – | 19 | 14 | 33 |
| Marek Školník | – | 7 | 10 | 17 |
| Filip Bekeš | – | 12 | 2 | 14 |
| Schweighofer | – | 3 | 9 | 12 |
| Jozef Zemeš | – | 1 | 7 | 8 |
| Jakub Kováčik | – | 5 | 1 | 6 |
| Kovačič | – | 1 | 2 | 3 |
| Al-sheeri | – | 2 | 0 | 2 |
| Ľubomír Matúška | – | 1 | 1 | 2 |
| Gergély | – | 1 | 0 | 1 |
| Gocky | – | 1 | 0 | 1 |
Súčet všetkých súťaží v sezóne vrátane play-off.